読み込み中...
読み込み中...
これはサンプル案件です (架空データ・編集不可)
案件 / Case
IT導入補助金 2026 (通常枠)
案件ごとに、対象者条件・対象経費・補助上限・補助率・申請期限などを記録します。 公式要領が更新された場合に、案件ごとの差分を確認できます。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 対象者条件 | 中小企業者 (飲食業: 資本金5,000万円以下 or 従業員50人以下) ✔ 該当 |
| 対象経費 | ハードウェア・ソフトウェア・導入支援費 (1年〜2年分) ✔ 該当 |
| 補助上限 | 450万円 (通常枠) |
| 補助率 | 1/2 |
| 申請締切 | 2026年8月31日 (公募要領 P.4) |
| 必要書類 | 履歴事項全部証明書・直近2期分の決算書・gBizID・ベンダー見積書 等 |
| 実績報告期限 | 事業完了月の翌月末まで (公募要領 P.32) |
| 申請方法 | 電子申請 (jGrants 経由) のみ |
| 成果指標 | 労働生産性 +3% / 年 (3年間の平均) |
| 公式URL | https://www.it-hojo.jp/ (※デモ表示) |
実際にご利用いただくには、デモアカウントの発行が必要です。