業務効率化・クラウド導入・ソフトウェア購入・DX推進など、IT活用やデジタル化に役立てられる補助金・助成金をまとめました。
最終更新:2026/04/18 16:12
京都府 / Kyoto | 上限:100万円 | 締切:2020/01/30
石川県 / 石川県 | 上限:未確認 | 締切:2020/04/30
宮城県 / Miyagi | 上限:未確認 | 締切:2020/08/28
京都府 / Kyoto | 上限:未確認 | 締切:2020/12/09
石川県 / 石川県 | 上限:未確認 | 締切:2021/02/08
京都府 / Kyoto | 上限:未確認 | 締切:2021/02/19
京都府 / Kyoto | 上限:未確認 | 締切:2021/05/13
京都府 / 京都府 産業支援 | 上限:10万円 | 締切:2021/07/27
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2021/10/31
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2021/10/31
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2021/10/31
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2021/11/02
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2021/11/18
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2021/11/18
富山県 / 中小企業庁 | 上限:未確認 | 締切:2022/01/06
佐賀県 / 佐賀県 補助金・助成金 | 上限:未確認 | 締切:2022/02/09
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2022/04/01
石川県 / 石川県 | 上限:600万円 | 締切:2022/08/03
千葉県 / 千葉県 中小企業向け助成金 | 上限:未確認 | 締切:2023/03/24
山形県 / 山形県 | 上限:未確認 | 締切:2023/03/31
京都府 / 京都府 産業支援 | 上限:3,000万円 | 締切:2023/04/17
沖縄県 / Okinawa | 上限:未確認 | 締切:2023/05/07
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2023/07/07
認定革新的技術研究成果活用事業者であるDAIZ(ダイズ)株式会社の銀行借入に対する債務保証契約を締結
鹿児島県 / 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 | 上限:未確認 | 締切:2023/10/06
佐賀県 | 上限:未確認 | 締切:2023/12/28
山口県 / 山口県 産業振興 | 上限:未確認 | 締切:2024/04/01
全国 / 厚生労働省 | 上限:未確認 | 締切:2024/06/21
全国 / 厚生労働省 | 上限:未確認 | 締切:2024/06/21
全国 / 厚生労働省 | 上限:未確認 | 締切:2024/06/21
全国 / 厚生労働省 | 上限:未確認 | 締切:2024/06/21